| Curso | Horas Duración | Objetivos | Dirigido a | |
| Calidad | Implementación de procesos de Calidad | 24 | Sentar las bases de implementación de procesos de calidad, a partir del análisis y selección de metodologías | Líderes de grupo, jefaturas, gerencias | |
| Comercial | Atención a clientes | 12 | Dar a los participantes las herramientas necesarias para el manejo de clientes difíciles, mejorando la calidad de atención | Personal en contacto con clientes en forma presencial o telefónica | |
| Comercial | Ventas para no vendedores | 16 | Dotar a los participantes de técnicas y conocimientos para mejorar el contacto con el cliente y transformarlo en posibles nuevos negocios | Personal en contacto con clientes que no estén directamente ligados al área de ventas | |
| Comunicación | Comunicación efectiva | 8 | Dotar a los participantes de las técnicas y mejores prácticas en el arte de comunicar | Abierto | |
| Dirección | Administración basada en Balance Score Card (BSC) | 24 | Sentar las bases de la administración BSC, planteando cambios y evolución sobre el estado actual de situación | Personal de empresas con planes de implementación o necesidad de conocimiento profundo de metodología BSC | |
| Dirección | Establecimiento de Misión, Visión y Valores | 16 | Dotar a los participantes de una metodología para establecer la misión, la visión y los valores de una empresa | Entrepreneurs | |
| Dirección | Planeamiento estratégico | 16 | Dotar a los participantes de una metodología para confeccionar planes estratégicos como base para el planeamiento operativo | Directores, gerentes y mandos medios involucrados en el proceso de planeamiento empresario | |
| Procesos | Adaptación al cambio | 8 | Generar conciencia en los participantes sobre los problemas propios del cambio y la manera de lidiar con ellos | Personal involucrado en la implementación de cambios | |
| Procesos | Análisis FODA como estrategia de resolución de problemas | 16 | Dotar a los participantes de los elementos para el análisis profundo de distintas problemáticas, y darle la posibilidad de diseñar planes de acción a partir de esto | Personal con necesidad de enfrentar problemas como parte de su labor diaria | |
| Procesos | Análisis y resolución de problemas | 8 | Dar los elementos para el análisis profundo de distintas problemáticas, y poder diseñar planes de acción a partir de esto | Personal con necesidad de enfrentar problemas como parte de su labor diaria | |
| Procesos | Cadena de valor | 8 | Dotar a los participantes de los conceptos base del armado de una cadena de valor dentro de los procesos organizativos | Personal con necesidad de reorganizar procesos para mejorar la calidad, relación costo beneficio, tiempos, etc. | |
| Procesos | Disciplinas y mejores prácticas ITIL | 16 | Dar a los participantes una guía de trabajo para atacar procesos de adecuación a ITIL | Líderes de grupo, jefaturas, gerencias | |
| Procesos | Implementación de procesos bajo CMMi | 40 | Dotar a los participantes del conocimiento de la metodología aplicada a los procesos para alcanzar mayores grados de madurez en la organización | Personal de empresas con planes de implementación, certificación o necesidad de conocimiento profundo de CMMi | |
| Procesos | ITIL Aplicado - Service Delivery | 40 | Paso a paso para la transformación del área de IT en ITIL Compliant en los procesos de Service Delivery y la función de Service Desk | Personal en general de las áreas de TI y usuarios en función de focal point de TI | |
| Procesos | ITIL Aplicado - Service Support | 40 | Paso a paso para la transformación del área de IT en ITIL Compliant en los procesos de Service Support y la función de Service Desk | Personal en general de las áreas de TI y usuarios en función de focal point de TI | |
| Procesos | Manejo del tiempo | 8 | Dotar a los participantes de las técnicas y mejores prácticas en el manejo del tiempo personal | Abierto | |
| Procesos | Reingeniería de procesos de negocio | 24 | Dotar a los participantes de los conocimientos técnicos y prácticos básicos para llevar adelante una reingeniería | Personal con necesidad de reorganizar procesos para mejorar la calidad, relación costo beneficio, tiempos, etc. | |
| Procesos | Trabajo en equipo - De la teoría a la práctica | 8 | Dotar a los participantes de las técnicas y mejores prácticas en el manejo del trabajo en equipo | Abierto | |
| Proyectos | Acercamiento a la metodología de proyectos | 24 | Dotar a los participantes de conocimiento sobre técnicas para el desarrollo de proyectos, sean informáticos o no | Personal involucrado en el desarrollo de proyectos | |
| Proyectos | Análisis de requerimientos | 16 | Dotar a los participantes de un conocimiento práctico sobre las metodologías de análisis de requerimientos | Personal involucrado en el desarrollo de proyectos | |
| Proyectos | Diseño de sistemas | 16 | Dotar a los participantes de un conocimiento práctico sobre las metodologías de diseño de sistemas | Personal involucrado en el desarrollo de proyectos | |
| Proyectos | Introducción a proyectos - Visión de la alta gerencia | 8 | Dar a los participantes las nociones generales de manejo de proyectos y profundizar en el armado de requerimientos | Personal directivo en contacto con proyectos | |
| Proyectos | Metodología PMI para desarrollo de proyectos | 60 | Dotar a los participantes de las técnicas para el desarrollo de proyectos, sean informáticos o no | Personal involucrado en el desarrollo de proyectos | |
| Proyectos | Metodología SCRUM para desarrollo de proyectos | 16 | Dotar a los participantes de las técnicas para el desarrollo rápido de proyectos, sean informáticos o no | Personal involucrado en el desarrollo de proyectos | |
| RRHH | Administración del tiempo | 8 | Generar en los participantes una mayor eficiencia personal y una mejor calibración de los esfuerzos | Abierto | |
| RRHH | Coaching | 16 | Dotar a los participantes de la base teórica y las técnicas de coaching para ser aplicadas en las empresas | Personal con gente a cargo | |
| RRHH | Evaluación de desempeño | 8 | Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias en una evaluación de desempeño | Personal con gente a cargo | |
| RRHH | Formación de equipos de alto desempeño | 8 | Dar a los participantes las herramientas necesarias para la transformación y formación de equipos de trabajo de alto desempeño | Personal con gente a cargo o que va a asumir responsabilidades con gente a cargo en el corto plazo | |
| RRHH | Gestión de estrés | 8 | Dar a los participantes los conocimientos para reconocer y modificar las condiciones de estrés en su trabajo | Abierto | |
| RRHH | Inteligencia emocional - Como reconocerla y hacerla útil para la empresa | 16 | Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas para poder aprovechar la inteligencia emocional de los colaboradores | Personal con gente a cargo | |
| RRHH | Liderazgo | 16 | Dotar a los participantes del basamento teórico del liderazgo y las formas de hacerlo efectivo | Personal con gente a cargo o que va a asumir responsabilidades con gente a cargo en el corto plazo | |
| RRHH | Manejo de proyectos bajo la óptica de los recursos humanos | 8 | Dotar a los participantes de elementos para el manejo de la dimensión humana de los proyectos | Líderes de grupo, jefaturas, gerencias | |
| RRHH | Motivación - De la teoría a la práctica | 8 | Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos del arte de la motivación | Personal con gente a cargo | |
| RRHH | Negociación | 24 | Entrenar a los participantes en técnicas de negociación en distintas situaciones y entornos | Abierto | |
| RRHH | Técnicas de formación de formadores | 8 | Dotar a los participantes de técnicas y mejores prácticas en el arte de formar (capacitar, educar, guiar) | Personal con necesidad de desarrollar capacitación | |
| RRHH | Toma de decisiones - Unificando criterios en la empresa | 8 | Dotar a los participantes de las técnicas y los elementos racionales que nos llevan a tomar decisiones para unificar criterios en este proceso dentro de la empresa | Abierto | |
| Consultar por cursos a medida |