<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.riskout-intl.com/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[Riskout International]]></title>
		<description></description>
		<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>Desarrollo Territorial Sustentable en la UNSAM</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/9824343</link>
				<description>&lt;p&gt;El pasado viernes 7 de octubre inici&amp;#243; el Curso gratuito &amp;#8220;Desarrollo Territorial Sustentable&amp;#8221;, en el Campus Miguelete de la UNSAM, llevado adelante por &lt;a target="_blank" href="http://www.conectadel.org/"&gt;ConectaDEL&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ConectaDEL es el Programa Regional de Formaci&amp;#243;n para el Desarrollo Econ&amp;#243;mico Local lanzado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a trav&amp;#233;s del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y Entidades Socias Locales (ESL) en Argentina, Per&amp;#250;, Chile, Guatemala y Brasil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En este encuentro inaugural, le toc&amp;#243; a Riskout abrir la marcha con &amp;#8220;RSE o c&amp;#243;mo hacer de este un mundo mejor&amp;#8221; basado en la responsabilidad social, medioambiente y competitividad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El Curso completo consta de 7 encuentros de 4 horas cada uno, donde se desarrollar&amp;#225;n diferentes tem&amp;#225;ticas a partir de la presentaci&amp;#243;n de expertos y de casos reales orientados a mejorar capacidades locales, conocer y difundir experiencias, articular actores y pr&amp;#225;cticas territoriales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se habilitar&amp;#225; un aula virtual para levantar los contenidos de las presentaciones y un foro para discutir los temas de inter&amp;#233;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fue una jornada muy nutrida de asistentes y sumamente movida, con participaci&amp;#243;n de nuestros socios de negocios, &lt;a target="_blank" href="http://www.phvs.com.ar/"&gt;PHVS&lt;/a&gt;, y los due&amp;#241;os de Hotel Roble Blanco y Congelarg, contando sus experiencias asociadas a RSE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Muy orgullosos de formar parte de esta movida!&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 02:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/9824343</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Metodología SCRUM en BIT SA</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/9824086</link>
				<description>&lt;p&gt;La sede de AERCA sirvi&amp;#243; de marco para las jornadas de aplicaci&amp;#243;n de metodolog&amp;#237;a SCRUM para esta empresa, que desarrolla software en Villa Mar&amp;#237;a, C&amp;#243;rdoba, decidi&amp;#243; entrenarse en metodolog&amp;#237;a &amp;#225;gil SCRUM para el desarrollo de proyectos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El taller fue muy participativo y con fuerte trabajo sobre las problem&amp;#225;ticas reales de la empresa, con lo cual, las jornadas terminaron con 4 proyectos generados durante el entrenamiento, que no exist&amp;#237;an en los planes de la organizaci&amp;#243;n y que resuelven temas internos interesantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Los equipos trabajaron muy bien, y participaron desde los directores hasta los especialistas de campo, con muy buena din&amp;#225;mica grupal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Felicitaciones a la gente de &lt;a target="_blank" href="http://www.bit.com.ar/"&gt;BIT&lt;/a&gt; por este nuevo paso adelante en la mejora de sus operaciones de negocio!&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 02:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/9824086</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Jornadas de gestión de proyectos en BASF</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/9823949</link>
				<description>&lt;p&gt;Con un grupo multidisciplinario de participantes, se llevaron a cabo estas actividades en el edificio Rep&amp;#250;blica.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Una excelente participaci&amp;#243;n, muy buena din&amp;#225;mica y un final con dos proyectos armados, fue el corolario de 2 d&amp;#237;as y medio de labor intensa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Siendo la metodolog&amp;#237;a estructurada de manejo de proyectos un elemento instalado dentro de la organizaci&amp;#243;n, la mayor&amp;#237;a de los integrantes vio a esta metodolog&amp;#237;a como un buen elemento a la hora de manejar proyectos con alta variabilidad de alcance, o poca definici&amp;#243;n inicial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Las metodolog&amp;#237;as &amp;#225;giles pueden convivir con metodolog&amp;#237;as tradicionales o con proyectos modelizados dividiendo el proyecto madre en los elementos constitutivos (entregables a construir) los que pueden ser desarrollados bajo metodolog&amp;#237;a &amp;#225;gil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Felicitaciones a los dos equipos y gracias por la buena onda!&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 02:20:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/9823949</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Nueva sección en la Web: Documentos y Publicaciones</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/8296401</link>
				<description>&lt;p&gt;Hemos creado un lugar para subir documentos y publicaciones que pueden ser de inter&amp;#233;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En NOVEDADES encontrar&amp;#225;n la solapa que los lleva a la secci&amp;#243;n.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Esperamos les sea &amp;#250;til!&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 23:40:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/8296401</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Conferencia sobre calidad de servicios en Expomática</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/7996467</link>
				<description>&lt;p&gt;El viernes 12/08/11 estaremos dando una conferencia sobre Calidad de Servicios y su relaci&amp;#243;n con la fidelidad de clientes, en el marco de la Expom&amp;#225;tica (Exposici&amp;#243;n de Inform&amp;#225;tica de C&amp;#243;rdoba).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ver m&amp;#225;s informaci&amp;#243;n en la p&amp;#225;gina del evento&amp;#160;http://expomatica2011.com.ar/sitio/capac.php&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/7996467</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Segunda ronda de Incubación</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/7996431</link>
				<description>&lt;p&gt;Comenzamos con la segunda ronda de incubaci&amp;#243;n llevada adelante por la ONG Italiana CISP, el Municipio de Gral.San Martin y la Universidad Nacional de San Mart&amp;#237;n.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Este grupo est&amp;#225; conformado por emprendedores en las &amp;#225;reas de Productos de Software, Comunicaci&amp;#243;n y Dise&amp;#241;o, Muebles, Accesorios para Motos e Instrumentos Musicales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Esperamos poder darles el mismo impulso y ayuda que a los de la primera ronda!!&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/7996431</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Nuestros primeros 15 años!!</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/7319820</link>
				<description>&lt;h2&gt;&lt;font color="#99cc00"&gt;El s&amp;#225;bado 11/6 cumpliremos 15 a&amp;#241;os como empresa, y nos llega la fecha en medio de multiples proyectos en el interior del pa&amp;#237;s, algunos del exterior, muchos nuevos colaboradores y una creciente masa de clientes que han confiado en nosotros.&lt;/font&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2&gt;&lt;font color="#99cc00"&gt;&lt;br/&gt;Gracias a todos los que cada d&amp;#237;a llevan con orgullo nuestro nombre en sus tarjetas personales y nuestra filosof&amp;#237;a en su accionar, y muchas gracias a todos los que eligieron tener a nuestra empresa como socio estrat&amp;#233;gico a la hora de trabajar con su capital humano, su organizaci&amp;#243;n y sus procesos.&lt;/font&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h1&gt;&lt;font color="#ff6600"&gt;Felices 15 a&amp;#241;os Riskout!!!!&lt;/font&gt;&lt;/h1&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:15:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/7319820</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Human Capital Excellence, una filosofía de trabajo</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6882024</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color="#ff6600"&gt;Human Capital Excellence&amp;#174; (HCE)&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; de Riskout International, es m&amp;#225;s que concepto, es una filosof&amp;#237;a de trabajo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Incluye la mayor&amp;#237;a de los elementos que se incluyen en las revisiones para el Great Place To Work (GPTW) pero va m&amp;#225;s all&amp;#225;, utilizando adem&amp;#225;s de la foto de la percepci&amp;#243;n, una estudio de las mejores pr&amp;#225;cticas para la generaci&amp;#243;n, atracci&amp;#243;n y retenci&amp;#243;n de talentos, la aplicaci&amp;#243;n de metodolog&amp;#237;as exitosas en la gesti&amp;#243;n, y la real concepci&amp;#243;n del capital humano de la empresa, con formas pr&amp;#225;cticas de medir la variaci&amp;#243;n de este capital en el tiempo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Para implementarlo, se parte de un an&amp;#225;lisis de procesos, evaluaciones y entrevistas personales, conformando as&amp;#237; un mapa actual del estado del arte, cuya comparaci&amp;#243;n con el deseado para la organizaci&amp;#243;n nos dar&amp;#225; el plan de acciones a seguir para obtener el grado requerido de HCE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si su empresa u organizaci&amp;#243;n quiere emprender el camino hacia la excelencia en la gesti&amp;#243;n del capital humano, entonces Riskout International es su mejor socio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cons&amp;#250;ltenos!&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:40:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6882024</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Formación para la empleabilidad</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6695956</link>
				<description>&lt;p&gt;Riskout International llevar&amp;#225; a cabo en la Biblioteca Juan Jos&amp;#233; Castelli de General Pacheco, el programa de formaci&amp;#243;n para la&amp;#160;empleabilidad, destinado a personas que quieran insertarse o reinsertarse en el mercado laboral. Los esperamos!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.riskout-intl.com/Empleabilidad.jpg"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6695956</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Somos UCAP!! (Unidad Capacitadora en SEPYME)</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6921609</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;font size="4"&gt;Somos Unidad Capacitadora en el programa de Cr&amp;#233;dito Fiscal de SEPYME.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size="4"&gt;Las micro, peque&amp;#241;as y medianas empresas tienen la posibilidad de capacitar a su personal obteniendo un reintegro de hasta el 100% en los gastos incurridos, mediante el r&amp;#233;gimen de Cr&amp;#233;dito Fiscal para Capacitaci&amp;#243;n que otorga la SEPYME.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.sepyme.gob.ar/creditofiscal/"&gt;&lt;font size="4"&gt;Clic aqu&amp;#237; para mayor informaci&amp;#243;n&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:04:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6921609</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Alianza para el crecimiento</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6548643</link>
				<description>&lt;p&gt;Ninguna empresa podr&amp;#225; crecer o sostenerse a futuro sin tener en cuenta algo m&amp;#225;s que el Beneficio o Ganancia y esto es, poner foco en otros dos aspectos fundamentales: el Capital Humano y el Medio Ambiente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por ello, nuestras empresas han decidido unirse como aliados estrat&amp;#233;gicos, para brindar un servicio de excelencia en la reformulaci&amp;#243;n de las organizaciones, aprovechando el gran conocimiento y experiencia de &lt;strong&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.phvs.com.ar/"&gt;PHVS&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; en las mejores pr&amp;#225;cticas de &lt;strong&gt;&lt;font color="#339966"&gt;Responsabilidad Social Empresaria, ISO 26000 y SA8000&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; y sumarle a esto el fuerte manejo del capital humano asociado a la organizaci&amp;#243;n y los procesos empresariales, de &lt;font color="#993300"&gt;&lt;strong&gt;Riskout International&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nuestra alianza est&amp;#225; conformada para que nuestros clientes tengan mayores beneficios mejorando sus costos, con el agregado de una potenciaci&amp;#243;n de su personal y el cuidado del medio ambiente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.phvs.com.ar/"&gt;&lt;strong&gt;PHVS&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; es una firma de origen holand&amp;#233;s especializada en RSE con operaciones en todo el mundo y &lt;strong&gt;&lt;font color="#993300"&gt;Riskout International&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;, una firma argentina con operaciones en Latinoam&amp;#233;rica.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:09:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6548643</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Primeros 90 días del CIO (gestión en el rol)</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6881948</link>
				<description>&lt;p&gt;CXO, la comunidad de Gerentes y Directores de m&amp;#225;ximo nivel en TI, tiene como objetivo consolidar opiniones de CIOs y exCIOs fortaleciendo el profesionalismo, disminuyendo la brecha entre IT y negocios, permitiendo a los mas experimentados ayudar a los nuevos en este crecimiento y fortalecer el intercambio proactivo de experiencias apoyado en lineas intelectuales y acad&amp;#233;micas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por ello, han entrevistado a nuestro CEO en esta &lt;a target="_blank" href="http://networkedblogs.com/fENL2"&gt;interesante nota&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:25:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6881948</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Crédito Fiscal para consultoría y capacitación</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6881881</link>
				<description>&lt;p&gt;Hemos cerrado una nueva alianza estrat&amp;#233;gica de alcance regional, con Consultores Pyme, una organizaci&amp;#243;n dedicada a poner al alcance de las empresas PyME toda la informaci&amp;#243;n acerca de cr&amp;#233;ditos o subsidios disponibles, tanto en &amp;#225;mbitos privados como p&amp;#250;blicos de apoyo a este sector. Sus funciones: asesorar acerca de las posibilidades reales que tiene cada empresa de acceder a estos cr&amp;#233;ditos y subsidios, acompa&amp;#241;ar en la formulaci&amp;#243;n de los proyectos, colaborar con los responsables de cada &amp;#225;rea de la empresa que deben proveer de documentaci&amp;#243;n o informaci&amp;#243;n, y orientar en base a conocimientos y experiencia en elaboraci&amp;#243;n de proyectos de inversi&amp;#243;n.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Trabajar con ellos nos permitir&amp;#225; llegar a empresas que necesitan de nuestros servicios, pero no cuentan con fondos para actividades de consultor&amp;#237;a, capacitaci&amp;#243;n y reformulaci&amp;#243;n empresaria.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un nuevo hito y un nuevo desaf&amp;#237;o conjunto que llevaremos adelante con &amp;#233;xito!&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 20:20:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/6881881</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Ya formamos parte del Cluster Córdoba Technology!</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/3784450</link>
				<description>&lt;p&gt;C&amp;#243;rdoba Technology es una organizaci&amp;#243;n conformada por la mayor&amp;#237;a de las m&amp;#225;s importantes empresas de tecnolog&amp;#237;as radicadas en C&amp;#243;rdoba, Argentina; las que, mediante la configuraci&amp;#243;n de un Cluster, se propusieron complementar esfuerzos para desarrollar y ofrecer soluciones tecnol&amp;#243;gicas de nivel internacional. As&amp;#237; nace en el a&amp;#241;o 2001, el Cluster Tecnol&amp;#243;gico C&amp;#243;rdoba de la mano de 10 empresarios locales, cuya iniciativa tuvo por objeto "incrementar la capacidad de vinculaci&amp;#243;n con el entorno, espec&amp;#237;ficamente desarrollar redes institucionales, mejorar la competitividad de las firmas, promover la innovaci&amp;#243;n y facilitar la internacionalizaci&amp;#243;n del sector TIC". Actualmente el CCT agrupa a m&amp;#225;s de 130 empresas de toda la Provincia, representando uno de los sectores generadores de mayor cantidad de puestos de trabajo de los &amp;#250;ltimos a&amp;#241;os. El Cluster impulsa tambi&amp;#233;n el desarrollo de nuevas oportunidades para sus empresas y la calificaci&amp;#243;n de recursos humanos, contando con la ayuda del Instituto Tecnol&amp;#243;gico C&amp;#243;rdoba - ITC, del que es miembro junto a las seis universidades locales. &lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/3784450</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Seminario Pyme - Crecer en el 2010</title>
				<author><name>Daniel Sachi</name></author>
				<link>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/3380055</link>
				<description>&lt;p&gt;RiskOut was there.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Continuando con los informes sobre participaci&amp;#243;n de RiskOut, les acerco el resumen del 3er seminario Pymes, &amp;#8220;Como ganar en 2010&amp;#8221;, Rural 23 de marzo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El mismo cont&amp;#243; con dos paneles. En el primero con la presentaci&amp;#243;n de Daniela Villar&amp;#243;, editora del suplemento Pymes del Cronista Comercial y Jose Del Rio, Director Period&amp;#237;stico de la Revista Apertura, expusieron:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ricardo Delgado &amp;#8220;La econom&amp;#237;a argentina en el Bicentenario: conflictos y oportunidades".&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Inici&amp;#243; haciendo una comparaci&amp;#243;n de la situaci&amp;#243;n Argentina luego de esta crisis con respecto a las anteriores, donde se vio una mejor evoluci&amp;#243;n del pa&amp;#237;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Destac&amp;#243; que el impacto se compens&amp;#243; por el ajuste del consumo, la baja en la inversi&amp;#243;n privada, la suba del salario real, la participaci&amp;#243;n del sector financiero incentivando el consumo y el aumento del gasto p&amp;#250;blico que moriger&amp;#243; la ca&amp;#237;da del PBI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La perspectiva es un empleo menos inclusivo, sectores como la construcci&amp;#243;n muy sensibles a los ciclos econ&amp;#243;micos y una situaci&amp;#243;n fiscal por el alto d&amp;#233;ficit, muy delicada, pero controlable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Plante&amp;#243; un crecimiento esperado del 4% y perspectivas de inflaci&amp;#243;n del 21% con alimentos llegando al 30%&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Dej&amp;#243; como tareas a realizar el seguimiento de la Inflaci&amp;#243;n, la situaci&amp;#243;n fiscal y la emisi&amp;#243;n monetaria. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poni&amp;#233;ndolo en palabras m&amp;#225;s amistosas, es necesario ver el impacto de los incrementos dentro de nuestros costos productivos, ya que debemos ser responsables al realizar aumentos de precios, y tener presente que la salida de capitales, la compra de d&amp;#243;lares sin destino de inversi&amp;#243;n en el pa&amp;#237;s, requiere emisi&amp;#243;n y la emisi&amp;#243;n sin respaldo es inflaci&amp;#243;n. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;El siguiente grupo de expositores del primer panel, podemos analizarlo en conjunto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ellos fueron Neuromarketing: &amp;#8220;Nuevas herramientas y habilidades para el nuevo empresario&amp;#8221;. N&amp;#233;stor Braidot y &amp;#8220;Gesti&amp;#243;n cultural para organizaciones exitosas.&amp;#8221; Salom&amp;#243;n Babor, plantearon elementos para reflexionar sobre nuestras empresas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- En la Gesti&amp;#243;n Cultural, es necesario pensar que el siglo XXI es el mundo de los intangibles, donde los clientes son muy diferentes y es necesario estar mucho m&amp;#225;s cerca de ellos buscando crecer con ellos, hasta encontrar el sentido de la calidad para ellos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Es necesario invertir en la gente, la imagen hacia el interior de la empresa, ser coherente con los dichos y los hechos (no hay aumentos, pero cambio el auto&amp;#8230;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Reformular la organizaci&amp;#243;n en el concepto de multi tasking, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Pensar que los j&amp;#243;venes hoy tienen un trayecto laboral, no hay trayectoria laboral.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Es necesario generar compromiso con un proyecto, no solo tareas, un proyecto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Fortalecer el v&amp;#237;nculo Clientes-Marcas-Gentes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Armar redes, no negar el conocimiento.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Planificar, trabajar T+5 (futuro de 5 a&amp;#241;os)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La empresa es un organismo vivo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- &amp;#8220;Qui&amp;#233;n siente la empresa la nombra por su nombre, no dice solo voy al trabajo&amp;#8221;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Armar cuadros de reemplazos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Capacitar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Visitar los clientes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Desarrollar marca, sin marca no soportamos los embates de la competencia o compradores hostiles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Al hablar N&amp;#233;stor Braidot de Neuromarketing, se abri&amp;#243; un mundo nuevo del conocimiento del marketing al ver como sentimos lo que compramos. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Es necesario cambiar el ver en mirar, el escuchar en o&amp;#237;r.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- No pensar en eliminar al que copia, crear cosas nuevas que hagan obsoleta la copia. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Me pareci&amp;#243; valios&amp;#237;simo lo siguiente Recordamos 5% de lo que vemos; 2% de lo que o&amp;#237;mos; 1% de lo que palpamos; 15% de lo que gustamos y recordamos&amp;#8230; &amp;#161;&amp;#161;&amp;#161;y 35% de lo que olemos!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Suena descabellado pero debemos crear olor de nuestro producto, y si este no lo tiene, debemos hacer un esfuerzo mayor en los dem&amp;#225;s sentidos. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;El segundo panel, tuvo el condimento de los emprendedores &amp;#8211; empresarios. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luego de la presentaci&amp;#243;n de &amp;#8220;Emprendedor a Empresario&amp;#8221; por Roberto Martin, socio del Estudio Ferrari Herrero &amp;#8211; Auditores y Consultores, fueron presentados 3 casos de &amp;#201;xito. Gabo Nazar fundador y presidente de Cosas Nuestras S.A (Card&amp;#243;n), Marcelo Martinez creador de la marca Caf&amp;#233; Martinez y Esteban Brenman, creador de Guiaoleo.com.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la Presentaci&amp;#243;n, rescato los siguientes conceptos:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- una serie de preguntas de reflexi&amp;#243;n: &amp;#191;Qui&amp;#233;n soy?, &amp;#191;Qu&amp;#233; hago?, &amp;#191;Qu&amp;#233; gener&amp;#233;?, &amp;#191;C&amp;#243;mo comenc&amp;#233;?, y una recurrente en todos los panelistas, &amp;#191;Hacia d&amp;#243;nde voy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Imposible evitar la asociaci&amp;#243;n con la navegaci&amp;#243;n, a pesar de que el hacia donde voy se llame derrota, debe ser un triunfo (N.de R).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Al pasar del wind surf (navegaci&amp;#243;n solitaria y multi tareas), se llegar&amp;#225; a una fragata (capit&amp;#225;n, oficiales y marineros), muchas diferencias pero la pasi&amp;#243;n por navegar es siempre la misma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- El emprendedor es, hace, vive con pasi&amp;#243;n.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Asume con responsabilidad las consecuencias de lo hecho.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- El cambio m&amp;#225;s complejo y dif&amp;#237;cil es el paso de Emprendedor a Empresario, donde debe diferenciar Propiedad, Direcci&amp;#243;n y Gesti&amp;#243;n, y all&amp;#237; donde mucho temen fracasar al deber delegar tareas, cambiar el control por desconfianza por el de orientaci&amp;#243;n, el liderazgo operativo por el estrat&amp;#233;gico, el dirigir mandando a el motivar, y compartir informaci&amp;#243;n.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luego la presentaci&amp;#243;n de los tres emprendedores, es muy interesante ver el orgullo de sus &amp;#8220;hijos&amp;#8221;, la emoci&amp;#243;n de Martinez al tomar un caf&amp;#233; de su Caf&amp;#233;, el devolverle el gusto a tomar un caf&amp;#233;, el orgullo de Nazar al darle identidad a su empresa Card&amp;#243;n definiendo un estilo de vida Card&amp;#243;n y la inquietud de Brenman al descubrir necesidades en el uso de la web.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Al final, &amp;#191;c&amp;#243;mo ganar en 2010? Creciendo, no de tama&amp;#241;o, mentalmente, avanzando, pensando en el exterior de la empresa, saliendo de nosotros, generando sinergias con nuestra gente y no perdiendo nunca la pasi&amp;#243;n de emprender d&amp;#237;a a d&amp;#237;a. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Miguel Angel Siebens. &lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:58:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.riskout-intl.com/apps/blog/show/3380055</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>


